Zeittafel
| Datum | Ereignis | Person |
|---|---|---|
| 08.07.1954 | Gründung des FPS unter der wissenschaftlichen Leitung von Sänger und Gattin | Eugen Sänger, Irene Sänger-Bredt |
| 01.01.1964 | Fusion der Deutschen Versuchsanstalt für Luft-und Raumfahrt mit dem FPS | Dr. Seifriz, Hipp |
| 1961 | Ausscheiden von Prof. Sänger aus dem FPS, Nachfolge durch Dr. Brodersen, Dr. Dadieu, Dollhopf, Dr. Peters | |
| 01.04 1962 | Übertragung der wissenschaftlichen Leitung des FPS an die DVL und Gründung 4 neuer Institute unter dem DVL | |
| ca. 1959 | Aus einem Institut des FPS geht das Institut für Chemische Raketenantriebe hervor in Stuttgart und Lampoldshausen | Leiter Dipl-Ing. Pilz |
| 1960 | Beginn des Aufbaus des Versuchsgeländes in Lampoldshausen, 1. Ausbaustufe | |
| 1963 | Beginn der 2. Ausbaustufe für das ELDO-Programm | |
| Mai 1962 | Inbetriebnahme zweier Kleinprüfstände am Prüfstandskomplex P1 | |
| 1966 | Fertigstellung der 2. Ausbaustufe in Lampoldshausen | |
| 1963 | Beginn der Entwicklung von Steuertriebwerken mit 40 kp Vakuumschub am Prüfstand P1.5 durch Bölkow | |
| Dez. 1965 | Fertigstellung P3 und Beginn der Entwicklungsversuche am Haupttriebwerk der 3. Stufe ELDO A unter Höhenbedingungen | |
| Dez. 1966 | Fertigstellung des Doppelprüfstandes P4 | |
| 10.02.1964 | Ableben von Prof. Sänger | |
| 01.05.1964 | Wechsel der Leitung des Instituts für Chemische Raketenantriebe | Dipl.Ing. Walter Luksch |
| Mitte 1964 | Fertigstellung der Höhenanlagen am P1 Ende April bzw. Mitte Juni 1964 | |
| Dez. 1964 | Umrüstung des P2 für beschränkte Höhenversuche und erste Versuche ab Dezember 1964 | |
| März 1964 | Erste Versuche mit eigenentwickelten Dampferzeugern von 30-35Kg/s ab Mitte März 1964 am P1 | |
| Ende 1964 | Fertigstellung des Wirtschaftsgebäudes bis Ende 1964 | |
| Dez. 1965 | Fertigstellung P3 und Beginn der Entwicklungsversuche am Haupttriebwerk der 3. Stufe ELDO A unter Höhenbedingungen | |
| Dez. 1966 | Fertigstellung des Doppelprüfstandes P4 Ende Dezember 1966 | |
| Juni 1967 | Lieferung der ersten 3. Stufe der ELDO-A nach Lampoldshausen | |
| 20.12.1967 | 1. Versuch mit 3. Stufe VPO | |
| 1969 - 1970 | Symphonie - Versuche am P3 | |
| 1974 | Versuche mit Kayser 6er Bündel bis 06.12.1974 | |
| 31.08.1975 | 1. Versuch P4.1 mit Viking - Motor für Ariane | |
| 14.12.1975 | 1. Höhenversuch am P4.1 | |
| 26.01.1978 | 1. Stufenversuch mit Ariane - Stufe | |
| 11.07.1979 | QMV2 - Versuch Stufe Ariane (Qualifikation) | |
| 1981 - 1986 | PAL - Programm am P4 (Zusatzrakete für Ariane) | |
| 1990 - 1998 | VULCAIN - Versuche für Ariane 5 am P5 | |
| Ab 1990 | AESTUS - Versuche für Ariane 5 am P4 | |
| Ab 1999 | VULCAIN 2 - Versuche für Ariane 5 am P5 |
Last updated: